适用范围
> 适用于爆炸性气体环境 1 区、2 区场所。
> 适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC 类爆炸性气体环境。
> 适用于可燃性粉尘环境 21 区、22 区场所;
> 适用于 T1~T6 组温度组别。
型号含义
产品特点
* 外壳采用 ZL102 铝合金压铸成型,表面高压静电喷塑;
* 内装交流接触器,热继电器,自复位万能转换开关,以及控制按钮,带总开关时还装有高分断小型断路器;
* 可控制交流 50HZ,380V 三相异步电动机的直接起动停止,并具有过载和断相及失压保护;
* 可带远控;
* 钢管或电缆布线均可。
* 最大电流可至 63A。
技术参数? LBQC53-□/□ (ⅡB)
主要技术参数
外壳材质 | 铝合金 | HJ04DC海角论坛等级 | Ex d e ⅡB T4 Gb |
安装方式 | 挂? ? ?式 | 防护等级 | IP65 |
额定电压 | AC380V? 50/60Hz | 进出线口方向 | 下进下出 |
额定电流 | 12A、25A、38A、65A、95A | ||
内装原件 | 接触器、热继电器、接线端子、带灯按钮 | ||
执行标准 | GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3 |
常规规格选型列表
型号规格 | 控制电机最大功率(KW) | 接触器额定电流(A) | 热继电器整点电流调节范围(A) | 出线口螺纹 | 电缆外径(mm) |
LBQC53-10/□ | 4 | 12 | 6.8~11 | G3/4 | φ10~φ14 |
LBQC53-20/□ | 7.5 | 25 | 14~22 | G3/4 | φ10~φ14 |
LBQC53-40/□ | 11 | 38 | 28~45 | G1 | φ12~φ18 |
LBQC53-60/□ | 18.5 | 65 | 45~63 | G1 1/4 | φ18~φ26 |
LBQC53-100/□ | 30 | 95 | 75~120 | G1 1/2 | φ22~φ32 |
外形及安装尺寸举例
技术参数? LBQC53-□/□N (ⅡB)
主要技术参数
外壳材质 | 铝合金 | HJ04DC海角论坛等级 | Ex d e ⅡB T4 Gb |
安装方式 | 挂? ? ?式 | 防护等级 | IP65 |
额定电压 | AC380V? 50/60Hz | 进出线口方向 | 下进下出 |
额定电流 | 12A、25A、38A、 | ||
内装原件 | 接触器、热继电器、接线端子、带灯按钮 | ||
执行标准 | GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3 |
常规规格选型列表
型号规格 | 控制电机最大功率(KW) | 接触器额定电流(A) | 热继电器整点电流调节范围(A) | 出线口螺纹 | 电缆外径(mm) |
LBQC53-10/□N | 4 | 12 | 6.8~11 | G3/4 | φ10~φ14 |
LBQC53-20/□N | 7.5 | 25 | 14~22 | G3/4 | φ10~φ14 |
LBQC53-40/□N | 11 | 38 | 28~45 | G1 | φ12~φ18 |
外形及安装尺寸举例
技术参数? LBQC53-□/□ (ⅡC)
主要技术参数
外壳材质 | 铝合金 | HJ04DC海角论坛等级 | Ex d e ⅡC T4 Gb |
安装方式 | 挂? ? ?式 | 防护等级 | IP65 |
额定电压 | AC380V? 50/60Hz | 进出线口方向 | 下进下出 |
额定电流 | 12A、25A、38A、65A、95A | ||
内装原件 | 接触器、热继电器、接线端子、带灯按钮 | ||
执行标准 | GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3 |
常规规格选型列表
型号规格 | 控制电机最大功率(KW) | 接触器额定电流(A) | 热继电器整点电流调节范围(A) | 出线口螺纹 | 电缆外径(mm) |
LBQC53-10/□ | 4 | 12 | 6.8~11 | G3/4 | φ10~φ14 |
LBQC53-20/□ | 7.5 | 25 | 14~22 | G3/4 | φ10~φ14 |
LBQC53-40/□ | 11 | 38 | 28~45 | G1 | φ12~φ18 |
LBQC53-60/□ | 18.5 | 65 | 45~63 | G1 1/4 | φ18~φ26 |
LBQC53-100/□ | 30 | 95 | 75~120 | G1 1/2 | φ22~φ32 |
外形及安装尺寸举例
订货须知
> 请根据“型号规格含义”,注明所需产品具体型号规格和数量;
> 请注明HJ04DC海角论坛标志。
> 请注明热继电器脱扣电流整定值,如不注明出厂将整定为热继电器刻度的 3/4 处;
> 当所需参数与选型表不一致时请注明。